| Bezeichnung | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Spannung | Volt | 230 / 400 |
| Antriebsleistung | kW | 2,2 / 3,0 |
| Max. Luftfördermenge | m³/h | 300 |
| Max. Unterdruck | daPa | 3.000 |
| Sauganschluss Ø | mm | 80 / 50 |
| Sammelkapazität Behälter | Liter | 50 |
| Filter | Typ | Polyester |
| Filterfläche (Stern) | cm² | 20.000 |
| Filterbelastung | m³/m²/h | 150 |
| Abmessungen (LxBxH) | mm | 580 x 600 x 1400 |
| Gewicht ca. | kg | 80 |
| Schalldruck reflexionsfrei DIN 45635 | dB(a) | 75 |
| Schutzart | IP | 55 |
| Optionaler Absolutfilter (HEPA 99,999%) | ja |

| Bezeichnung | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Spannung | Volt | 400 / 50 Hz |
| Antriebsleistung | kW | 4/5,5 |
| Max. Luftfördermenge | m³/h | 400/600 |
| Max. Unterdruck | daPa | 3.000 |
| Sauganschluss Ø | mm | 80 / 50 |
| Sammelkapazität Behälter | Liter | 75 / 100 |
| Filter | Typ | Polyester |
| Filterfläche (Stern) | cm² | 30.000 |
| Filterbelastung | m³/m²/h | 200 |
| Abmessungen (LxBxH) | mm | 800 x 800 x 1600 |
| Gewicht ca. | kg | 120 |
| Schalldruck reflexionsfrei DIN 45635 | dB(a) | 78 |
| Schutzart | IP | 55 |
| Optionaler Absolutfilter (HEPA 99,999%) | ja |

| Bezeichnung | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Spannung | Volt | 400 / 50 Hz |
| Antriebsleistung | kW | 3/6 |
| Max. Luftfördermenge | m³/h | 300/550 |
| Max. Unterdruck | daPa | 3.200 |
| Sauganschluss Ø | mm | 80 |
| Sammelkapazität Behälter | Liter | 100 |
| Filter | Typ | Polyester |
| Filterfläche (Stern) | cm² | 30.000 |
| Filterbelastung | m³/m²/h | 167 |
| Abmessungen (LxBxH) | mm | 640 x 1030 x 1500 |
| Gewicht ca. | kg | 110 |
| Schalldruck reflexionsfrei DIN 45635 | dB(a) | 72 |
| Schutzart | IP | 55 |
| Optionaler Absolutfilter (HEPA 99,999%) | ja |

| Bezeichnung | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Spannung | Volt | 400 / 50 Hz |
| Antriebsleistung | kW | 7,5/9 |
| Max. Luftfördermenge | m³/h | 750/950 |
| Max. Unterdruck | daPa | 5.000 |
| Sauganschluss Ø | mm | 80 |
| Sammelkapazität Behälter | Liter | 100 |
| Filter | Typ | Polyester |
| Filterfläche (Stern) | cm² | 49.000 / 70.000 |
| Filterbelastung | m³/m²/h | 122 |
| Abmessungen (LxBxH) | mm | 630 x 1230 x 1700 |
| Gewicht ca. | kg | 200 |
| Schalldruck reflexionsfrei DIN 45635 | dB(a) | 74 |
| Schutzart | IP | 55 |
| Optionaler Absolutfilter (HEPA 99,999%) | ja |

| Bezeichnung | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Spannung | Volt | 400 / 50 Hz |
| Antriebsleistung | kW | 12,5 |
| Max. Luftfördermenge | m³/h | 1.100 |
| Max. Unterdruck | daPa | 4.400 |
| Sauganschluss Ø | mm | 80 |
| Sammelkapazität Behälter | Liter | 100 |
| Filter | Typ | Polyester |
| Filterfläche (Stern) | cm² | 49.000 / 70.000 |
| Filterbelastung | m³/m²/h | 157 |
| Abmessungen (LxBxH) | mm | 630 x 1230 x 1700 |
| Gewicht ca. | kg | 300 |
| Schalldruck reflexionsfrei DIN 45635 | dB(a) | 78 |
| Schutzart | IP | 55 |
| Optionaler Absolutfilter (HEPA 99,999%) | ja | |
| Optional Automatische Filterabreinigung | ja |

| Bezeichnung | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Spannung | Volt | 400 / 50 Hz |
| Antriebsleistung | kW | 18,5/25 |
| Max. Luftfördermenge | m³/h | 1.400/2.200 |
| Max. Unterdruck | daPa | 4.400/4.500 |
| Sauganschluss Ø | mm | 120 |
| Sammelkapazität Behälter | Liter | 220 |
| Filter | Typ | Polyester |
| Filterfläche (Stern) | cm² | 120.000 |
| Filterbelastung | m³/m²/h | 116/183 |
| Abmessungen (LxBxH) | mm | 950 x 1800 x 2000 |
| Gewicht ca. | kg | 400/600 |
| Schalldruck reflexionsfrei DIN 45635 | dB(a) | 78 |
| Schutzart | IP | 55 |
| Optionaler Absolutfilter (HEPA 99,999%) | ja | |
| Optional Automatische Filterabreinigung | ja |
